পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HJY |
সাক্ষ্যদান: | CE FCC |
মডেল নম্বার: | পি 5 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোনটাতে |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির পর 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000sqm |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডিউল আকার: | 320x160mm | মডিউল পিক্সেল রেজল্যুশন: | 64x32dots |
---|---|---|---|
ডাটা রিফ্রেশ রেট: | ≥1920HZ | গ্রে লেভেল: | 12bit (4096) -16bit (65536) |
ওয়ারান্টীর: | 2 বছর মানের ওয়ারেন্টি | পিক্সেল পিচ: | 5mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | outdoor led panel,full color led panel |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ brighness অন্দর পূর্ণ রঙ নেতৃত্বে প্রদর্শন, P5 গৃহমধ্যস্থ সস্তা প্যানেল ডি নেতৃত্বাধীন নেতৃত্বে
পদ | পরামিতি | ||||
মডিউল | মডিউল আকার | 320 x 160 মিমি | |||
পিক্সেল পিচ | 5mm | ||||
পিক্সেল ঘনত্ব | 62,500 পিক্সেল / sqm | ||||
পিক্সেল কনফিগারেশন | 1R1G1B | ||||
প্যাকেজ মোড | SMD3528 | ||||
পিক্সেল রেজোলিউশন | 64 পিক্সেল (W) x 32 (H) পিক্সেল | ||||
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 18W | ||||
মডিউল বেধ | 13 মিমি (চুম্বক ছাড়া) | ||||
25 মিমি (চুম্বক দিয়ে) | |||||
ওজন | 0.5 কেজি | ||||
ড্রাইভ প্রকার | কনস্ট্যান্ট ড্রাইভ | ||||
স্ক্যান মোড | 1/16 স্ক্যান | ||||
পোর্ট প্রকার | HUB75-এ | ||||
সাদা ব্যালেন্স এর উজ্জ্বলতা | ≥1,200cd / স্কো.মি. | ||||
মন্ত্রিসভা | মাত্রা | 640 x 640mm বা 960 x960mm | |||
মডিউল পরিমাণ | 8pcs বা 18pcs | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 5V 60A x 1pcs বা 3pcs | ||||
তাপীয় স্রাব | ফ্যান এক্স 0 পিসি | ||||
মন্ত্রিপরিষদ প্রতি পিক্সেল | 128 x 128 পিক্সেল বা ২56 x ২56 | ||||
শ্রেষ্ঠ দেখার দূরত্ব | 4-30m | ||||
সেরা দেখার কোণ | (এইচ / ভি): 160 ° / 120 ° | ||||
তাপমাত্রা | সংগ্রহস্থল: -35 - + 85 ℃ | ||||
কাজ: -20 - + 50 ℃ | |||||
অপারেশন আর্দ্রতা | 10% - 95% | ||||
বেধ | 100mm | ||||
ক্ষমতা | কার্যকরী ভোল্টেজ | এসি 220V ± 10% | |||
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 180W / sqm | ||||
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ≤550W / sqm | ||||
বর্তমান | ≤20mA (একক LED) | ||||
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | ড্রাইভিং ডিভাইস | কনস্ট্যান্ট বর্তমান ড্রাইভিং আইসি | |||
রিফ্রেশ হার | ≥1,920Hz | ||||
গ্রে স্কেল | প্রতিটি রঙের 256 মাত্রা (আরজিবি) | ||||
রং | 16.7 মি রং | ||||
MTBF | ≥100 কি ঘন্টা | ||||
পাওয়ার সুইচ | স্বয়ংক্রিয় সুইচ | ||||
প্রদর্শন মোড | 800 x 600 / 1,0২4 x 768 |
আমাদের সেবা:
ক)। আমরা পেশাদার LED ডিসপ্লে প্রস্তুতকারক উন্নয়ন, উত্পাদন, বিক্রয় এবং সেবা intergrading হয়। মূল্য পরিমাণ উপর নির্ভর করে। আমরা একই ভাল মানের সঙ্গে আপনি সেরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য অফার করতে পারেন।
বি)। বিক্রয় পরিষেবা পরে ভাল: গ্রাহকদের ইনস্টলেশন, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ ect সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা সময় প্রতিক্রিয়া করতে পারি।
সি)। আপনার তদন্ত ভাল 24 ঘন্টা প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মীদের দ্বারা উত্তর দেওয়া হবে।
ডি)। আমরা গ্যারান্টি প্রদান করি যে এই পণ্যটি প্রথম শ্রেণীর কারিগর, ব্র্যান্ড-নতুন এবং অব্যবহৃত, সর্বোত্তম মানের, কর্মক্ষমতা এবং নির্দিষ্টকরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সবগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আপনার বার্তা লিখুন